| Artikelnummer | 209106577 | Erscheinungsdatum | 2026/03/29 | Listenpreis | €20.40 | Modellnummer | 209106577 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
Overview 2.8inch Capacitive Touch Display for Raspberry Pi, 480×640, DSI Interface, IPS, Fully Laminated Screen Package Contains 2.8inch DSI LCD x1 FPC 15PIN 1.0 pitch 50mm (opposite sides) x2 For more details you may need to know, pls firstly send me message via Amazon, I will then send attached document including User Guide for you, thank you for patience.;D
| UPC | 762917510330 |
|---|---|
| Brand | XYGStudy |
| Color | 2.8inch DSI LCD |
| Shape | rectangular prism |
| Model Name | 2.8inch DSI LCD |
| Resolution | 480 x 640 |
| Screen Size | 2.8 Inches |
| Aspect Ratio | 4:3 |
| Display Type | LCD |
| Manufacturer | XYGStudy |
| Model Number | 2.8inch DSI LCD |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| BuiltIn Media | DSI LCD |
| Mounting Type | Wall Mount |
| Screen Finish | Glossy |
| Viewing Angle | 178 Degrees |
| Warranty Type | 1 Year Manufacturer Warranty |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Has Color Screen | Yes |
| Native Resolution | 480 x 640 |
| Compatible Devices | Raspberry Pi 4B, Raspberry Pi 3B+, Raspberry Pi 3A+ |
| Display Technology | LCD |
| Additional Features | Touchscreen |
| Warranty Description | 1 YEAR WARRANTY |
| Hardware Connectivity | PCI Express x1 |
| Connectivity Technology | I2c |
| Specific Uses For Product | Programming/Coding, DIY Electronics |
| Display Resolution Maximum | 480 x 640 |
| Total Number of HDMI Ports | 1 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage